
5% de descuento en D Miningwell, 295 mm, 12 pulgadas, brocas para roca 7 7/8, broca tricónica, broca tricónica para perforación de pozos
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | M423 |
| Wob máx. (Kn) | 90 |
| Velocidad de rotación (rpm) | 60-260 |
| Cuchilla | 5 |
| Conexión | Registro API de 3-1/2" |
| Peso en broca (Kn) | 8-50 |
| Longitud del calibre | 1,5" |
| Torque de compensación (Kn.M) | 10.4~11. 4 |
| Paquete de transporte | Caja de cartón |
| Especificación | 4X22X5cm |
| Marca comercial | D Minero |
| Origen | Zhejiang, China |
| Capacidad de producción | 5000 piezas por mes |
Descripción del Producto
Ventajas de las brocas cónicas enrollables:
1. Se utilizan dientes de carburo de alta resistencia y alta tenacidad para mejorar la resistencia al impacto de los dientes y reducir el tamaño del diente.
tasa de rotura;
2. El número de fila de dientes, el número de dientes, la altura de los dientes expuestos y la forma única de los dientes de aleación diseñados de forma óptima dan rienda suelta a la
capacidad de corte y velocidad de corte de la broca;
3. Ampliamente utilizado en exploración de petróleo, exploración minera, pozos geotérmicos, exploración hidrológica y otros campos.
Nuestra empresa puede proporcionar soluciones específicas de acuerdo con la situación real de perforación y personalizar brocas ensambladas de cualquier
de diámetro, incluidas brocas mecanizadas para pilotes de gran diámetro, diferentes tipos de brocas, brocas escariadoras, perforación direccional
bits, etc.
| Tabla de clasificación de dureza de formación y selección de brocas. | |||||
| Broca cónica de rodillo | Código IADC de broca de diamante | Descripción de la formación | tipo de roca | Fuerza compresiva (Mpa) | ROP(m/h) |
| código CID | |||||
| 111/124 | M/S112~M/S223 | Muy blando: formación blanda y pegajosa con baja resistencia a la compresión. | Arcilla | <25 | >20 |
| limolita | |||||
| arenisca | |||||
| 116/137 | M/S222~M/S323 | Blanda: formación blanda con baja resistencia a la compresión y alta capacidad de perforación. | Roca arcillosa | 25~50 | 10~20 |
| Marga | |||||
| Lignito | |||||
| arenisca | |||||
| 417/527 | M/S323~M/S433 | Medio blando: formación suave a media con baja resistencia a la compresión y filete. | Roca arcillosa | 50~75 | 5~15 |
| Marga | |||||
| Lignito | |||||
| Arenisca | |||||
| limolita | |||||
| Anhidrita | |||||
| Toba | |||||
| 517/537 | M322~M443 | Medio: formación media a dura con alta resistencia a la compresión y fina veta abrasiva. | Piedra de barro | 75~100 | 2~6 |
| roca oscura | |||||
| esquisto | |||||
| 537/617 | M422~M444 | Mediana dureza: formación dura y densa con alta resistencia a la compresión y abrasividad media. | roca oscura | 100~200 | 1,5 ~ 3 |
| esquisto duro | |||||
| Anhidrita | |||||
| Arenisca | |||||
| Dolomita | |||||
| SELECCIÓN DE CÓDIGO IADC | |||||
| CID | WOB | RPM | Solicitud | ||
| (KN/mm) | (r/min) | ||||
| 111/114/115 | 0,3-0,75 | 200-80 | formaciones muy blandas con baja resistencia a la compresión y alta capacidad de perforación, como arcilla, lutita y tiza | ||
| 116/117 | 0,35-0,8 | 150-80 | formaciones muy blandas con baja resistencia a la compresión y alta capacidad de perforación, como arcilla, lutita y tiza | ||
| 121 | 0,3-0,85 | 200-80 | formaciones blandas con baja resistencia a la compresión y alta capacidad de perforación, como lutitas, yeso, sal y caliza blanda | ||
| 124/125 | 180-60 | ||||
| 131 | 0,3-0,95 | 180-80 | formaciones suaves a medias con baja resistencia a la compresión, como medio, sacudida suave, piedra caliza medianamente blanda, arenisca medianamente blanda, formación media con intercalaciones más duras y abrasivas | ||
| 136/137 | 0,35-1,0 | 120-60 | |||
| 211/241 | 0,3-0,95 | 180-80 | formaciones medianas con alta resistencia a la compresión, como sacudidas medianas y suaves, yeso duro, piedra caliza medianamente blanda, arenisca medianamente blanda, formación blanda con intercalaciones más duras. | ||
| 216/217 | 0,4-1,0 | 100-60 | |||
| 246/247 | 0,4-1,0 | 80-50 | Formación de dureza media con alta resistencia a la compresión, como pizarra dura, piedra caliza, arenisca y dolomita. | ||
| 321 | 0,4-1,0 | 150-70 | formaciones abrasivas medias, como esquisto abrasivo, piedra caliza, arenisca, dolomita, yeso duro, mármol | ||
| 324 | 0,4-1,0 | 120-50 | |||
| 437/447/435 | 0,35-0,9 | 240-70 | Formaciones muy blandas con baja resistencia a la compresión y alta capacidad de perforación, como arcilla, lutita, tiza, yeso, sal y caliza blanda. | ||
| 517/527/515 | 0,35-1,0 | 220-60 | formaciones blandas con baja resistencia a la compresión y alta capacidad de perforación, como lutitas, yeso, sal y caliza blanda | ||
| 537/547/535 | 0,45-1,0 | 220-50 | formaciones suaves a medias con baja resistencia a la compresión, como medio, sacudida suave, piedra caliza medianamente blanda, arenisca medianamente blanda, formación media con intercalaciones más duras y abrasivas | ||
| 617/615 | 0,45-1,1 | 200-50 | Formación de dureza media con alta resistencia a la compresión, como pizarra dura, piedra caliza, arenisca y dolomita. | ||
| 637/635 | 0,5-1,1 | 180-40 | Formación dura con alta resistencia a la compresión, como piedra caliza, arenisca, dolomita, yeso duro, mármol. | ||
| Nota: Los límites superiores de WOB y RRPM no deben usarse simultáneamente | |||||





P1: ¿Se pregunta si acepta pedidos pequeños?
R1: No te preocupes. No dude en contactarnos. Para obtener más pedidos y brindarles a nuestros clientes más capacidad de convocatoria, aceptamos pedidos pequeños.
P2: ¿Pueden enviar productos a mi país?
R2: Claro, podemos. Si no tienes tu propio transportista, podemos ayudarte.
P3: ¿Pueden hacer OEM por mí?
A3: Aceptamos todos los pedidos OEM, solo contáctenos y deme su diseño. Le ofreceremos un precio razonable y le haremos muestras lo antes posible.
P4: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A4: Por T/T,LC A LA VISTA, depósito del 30% por adelantado, saldo del 70% antes del envío.
P5: ¿Cómo puedo realizar el pedido?
R5: Primero firme el PI, pague el depósito y luego organizaremos la producción. Una vez finalizada la producción, deberá pagar el saldo. Finalmente enviaremos los productos.
P6: ¿Cuándo puedo obtener la cotización?
A6: Generalmente le cotizamos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta. Si es muy urgente obtener la cotización, llámenos o infórmenos en su correo para que podamos considerar la prioridad de su consulta.
Nuestro contacto





